000000000001  805658.87  1119708.39   437.75 3
000000000002  805659.30  1119708.61   437.70 3
000000000003  805658.56  1119709.21   437.68 3
000000000004  805658.99  1119709.41   437.65 3
000000000005  805658.94  1119710.12   437.60 3
000000000006  805659.42  1119710.27   437.56 3
000000000007  805662.48  1119717.80   437.26 3
000000000008  805662.93  1119717.90   437.21 3
000000000009  805662.74  1119718.73   437.26 3
000000000010  805663.20  1119718.86   437.29 3
000000000011  805662.24  1119719.69   437.28 3
000000000012  805662.75  1119719.76   437.30 3
000000000013  805656.58  1119730.15   437.00 3
000000000014  805656.95  1119730.25   437.03 3
000000000015  805654.86  1119733.27   436.95 3
000000000016  805655.17  1119733.42   436.97 3
000000000017  805654.34  1119734.18   436.95 3
000000000018  805654.64  1119734.32   436.98 3
000000000019  805653.87  1119735.00   436.37 3
000000000020  805654.22  1119735.04   436.49 3
000000000021  805653.11  1119736.34   435.43 3
000000000022  805653.37  1119736.51   435.41 3
000000000023  805652.72  1119737.04   434.91 3
000000000024  805652.99  1119737.15   434.94 3
000000000025  805652.25  1119737.86   434.82 3
000000000026  805652.49  1119738.01   434.87 3
000000000027  805650.35  1119742.20   434.61 3
000000000028  805649.96  1119742.32   434.58 3
000000000029  805649.67  1119743.54   434.55 3
000000000030  805649.27  1119743.65   434.52 3
000000000031  805650.01  1119742.87   434.59 3
000000000032  805650.01  1119742.87   434.92 3
000000000033  805649.65  1119742.92   434.55 3
000000000034  805649.65  1119742.92   434.88 3
000000000035  805650.18  1119742.43   434.91 3
000000000036  805649.82  1119742.51   434.87 3
000000000037  805650.18  1119741.63   434.93 3
000000000038  805650.54  1119741.50   434.96 3
000000000039  805649.76  1119741.06   434.93 3
000000000040  805649.37  1119741.16   434.87 3
000000000041  805639.51  1119735.78   435.06 3
000000000042  805639.10  1119735.83   435.12 3
000000000043  805637.39  1119734.79   435.24 3
000000000044  805637.28  1119734.92   435.27 3
000000000045  805643.94  1119754.09   433.88 3
000000000046  805643.51  1119754.17   433.87 3
000000000047  805637.58  1119764.60   433.46 3
000000000048  805638.03  1119764.58   433.50 3
000000000049  805631.82  1119775.10   432.94 3
000000000050  805632.27  1119775.09   432.96 3
000000000051  805626.06  1119785.61   432.46 3
000000000052  805626.45  1119785.60   432.44 3
000000000053  805621.22  1119794.49   432.03 3
000000000054  805621.46  1119794.53   432.08 3
000000000055  805619.91  1119796.95   431.98 3
000000000056  805620.21  1119797.06   431.98 3
000000000057  805618.72  1119799.90   431.78 3
000000000058  805619.02  1119800.02   431.78 3
000000000059  805614.70  1119811.25   431.40 3
000000000060  805614.98  1119811.31   431.42 3
000000000061  805610.58  1119822.46   430.70 3
000000000062  805610.96  1119822.60   430.68 3
000000000063  805606.54  1119833.78   430.34 3
000000000064  805606.87  1119833.91   430.32 3
000000000065  805604.35  1119840.06   430.13 3
000000000066  805604.55  1119840.46   430.11 3
000000000067  805604.05  1119840.78   430.14 3
000000000068  805603.72  1119840.91   430.14 3
000000000069  805604.31  1119841.13   430.12 3
000000000070  805603.98  1119841.27   430.14 3
000000000071  805603.05  1119840.66   430.11 3
000000000072  805603.28  1119841.06   430.10 3
000000000073  805591.94  1119837.09   430.32 3
000000000074  805591.75  1119836.59   430.34 3
000000000075  805580.44  1119832.55   430.54 3
000000000076  805580.68  1119832.95   430.52 3
000000000077  805569.10  1119828.60   430.81 3
000000000078  805569.33  1119829.02   430.79 3
000000000079  805558.10  1119824.82   431.01 3
000000000080  805557.82  1119824.41   431.02 3
000000000081  805546.78  1119820.74   431.21 3
000000000082  805546.56  1119820.30   431.23 3
000000000108  805659.66  1119707.66   439.40 3
000000000109  805487.79  1119878.79   428.70 3
000000000110  805487.96  1119879.10   428.65 3
000000000111  805492.99  1119865.74   428.94 3
000000000112  805492.84  1119865.44   428.97 3
000000000113  805493.31  1119864.88   428.74 3
000000000114  805493.18  1119864.53   429.10 3
000000000116  805487.63  1119879.99   428.59 3
000000000117  805487.47  1119879.65   428.69 3
000000000118  805486.74  1119879.65   428.63 3
000000000119  805486.57  1119879.31   428.68 3
000000000120  805483.78  1119878.25   428.74 3
000000000121  805483.45  1119878.41   428.74 3
000000000122  805472.56  1119874.01   428.93 3
000000000123  805472.23  1119874.18   428.94 3
000000000124  805461.31  1119869.82   429.12 3
000000000125  805461.02  1119869.95   429.13 3
000000000126  805460.61  1119869.56   429.16 3
000000000127  805460.27  1119869.66   429.18 3
000000000128  805460.30  1119869.44   428.96 3
000000000129  805460.02  1119869.57   429.00 3
000000000130  805460.52  1119868.89   428.93 3
000000000131  805460.27  1119868.96   428.95 3
000000000132  805460.09  1119869.96   428.88 3
000000000133  805459.82  1119870.07   428.90 3
000000000134  805459.43  1119871.05   428.83 3
000000000135  805455.66  1119881.12   428.29 3
000000000136  805454.97  1119882.18   428.25 3
000000000137  805454.75  1119882.72   428.24 3
000000000138  805454.75  1119882.72   427.97 3
000000000139  805454.62  1119883.78   428.17 3
000000000140  805454.94  1119883.93   428.12 3
000000000141  805454.23  1119884.02   428.12 3
000000000142  805454.39  1119884.32   428.08 3
000000000143  805454.73  1119884.44   428.02 3
000000000144  805454.05  1119883.83   428.66 3
000000000145  805454.61  1119884.00   428.67 3
000000000146  805453.94  1119885.51   428.11 3
000000000147  805453.79  1119885.12   428.10 3
000000000151  805453.27  1119885.26   428.10 3
000000000152  805453.00  1119884.83   428.06 3
000000000153  805452.15  1119884.50   428.05 3
000000000154  805451.79  1119884.71   428.12 3
000000000155  805449.07  1119883.79   428.23 3
000000000156  805449.31  1119883.15   428.24 3
000000000160  805467.85  1119854.58   429.85 3
000000000161  805467.79  1119854.84   429.83 3
000000000163  805464.16  1119864.69   430.14 3
000000000166  805467.18  1119854.36   429.82 3
000000000167  805466.88  1119854.52   429.80 3
000000000168  805466.44  1119854.13   429.89 3
000000000169  805466.22  1119854.05   429.70 3
000000000170  805466.11  1119854.26   429.88 3
000000000171  805465.88  1119854.18   429.70 3
000000000172  805466.00  1119854.62   429.63 3
000000000173  805465.65  1119854.80   429.61 3
000000000174  805464.85  1119857.63   429.52 3
000000000175  805464.54  1119857.70   429.52 3
000000000176  805461.86  1119866.01   429.52 3
000000000177  805461.42  1119865.73   429.52 3
000000000181  805491.27  1119875.12   429.70 3
000000000182  805495.60  1119863.88   430.16 3
000000000183  805495.06  1119865.18   429.28 3
000000000184  805494.96  1119865.43   429.26 3
000000000185  805494.15  1119865.16   429.19 3
000000000186  805494.12  1119864.85   429.18 3
000000000187  805492.23  1119867.74   428.96 3
000000000188  805492.05  1119867.52   429.00 3
000000000189  805481.02  1119871.15   429.97 3
000000000190  805461.96  1119897.11   428.94 3
000000000191  805461.40  1119896.87   428.97 3
000000000192  805463.61  1119892.20   428.75 3
000000000193  805462.95  1119891.94   428.77 3
000000000194  805440.61  1119880.34   428.30 3
000000000195  805440.92  1119880.24   428.29 3
000000000196  805440.33  1119880.00   428.34 3
000000000197  805440.38  1119879.86   428.55 3
000000000198  805440.04  1119880.12   428.35 3
000000000199  805440.11  1119879.93   428.55 3
000000000200  805439.79  1119879.80   428.30 3
000000000201  805439.51  1119879.91   428.31 3
000000000202  805438.14  1119879.37   428.30 3
000000000203  805437.96  1119879.13   428.27 3
000000000204  805437.23  1119879.05   428.28 3
000000000205  805437.06  1119878.77   428.30 3
000000000206  805439.22  1119879.15   428.67 3
000000000207  805440.91  1119879.14   428.81 3
000000000208  805440.67  1119879.09   428.56 3
000000000209  805440.38  1119879.19   428.57 3
000000000210  805441.18  1119877.71   428.72 3
000000000211  805440.96  1119877.62   428.73 3
000000000212  805441.50  1119876.86   430.04 3
000000000213  805441.28  1119876.74   430.01 3
000000000214  805441.28  1119876.74   428.81 3
000000000215  805441.50  1119876.86   428.81 3
000000000216  805449.15  1119879.33   429.85 3
000000000217  805439.68  1119875.70   429.83 3
000000000218  805434.90  1119884.91   428.19 3
000000000219  805434.71  1119884.63   428.16 3
000000000220  805434.00  1119884.55   428.16 3
000000000221  805433.81  1119884.26   428.21 3
000000000222  805433.87  1119884.75   429.07 3
000000000223  805433.73  1119884.65   429.03 3
000000000224  805434.08  1119883.98   428.84 3
000000000225  805433.92  1119883.96   428.85 3
000000000226  805431.20  1119883.18   428.39 3
000000000227  805431.28  1119883.47   428.38 3
000000000228  805430.31  1119882.81   428.51 3
000000000229  805430.46  1119883.14   428.47 3
000000000230  805430.05  1119884.10   428.48 3
000000000231  805429.91  1119883.74   428.52 3
000000000232  805429.65  1119883.80   428.72 3
000000000233  805430.16  1119883.97   428.72 3
000000000234  805428.75  1119886.13   429.07 3
000000000235  805429.26  1119886.45   429.03 3
000000000236  805428.81  1119886.00   428.98 3
000000000237  805428.54  1119887.66   428.69 3
000000000242  805449.60  1119893.43   428.99 3
000000000245  805459.41  1119840.58   430.06 3
000000000246  805459.47  1119840.41   430.26 3
000000000247  805459.72  1119840.37   430.05 3
000000000248  805459.78  1119840.23   430.24 3
000000000249  805458.79  1119840.37   430.04 3
000000000250  805459.09  1119840.18   430.04 3
000000000251  805453.67  1119838.65   430.24 3
000000000252  805448.30  1119836.98   430.68 3
000000000253  805448.06  1119836.05   430.77 3
000000000254  805447.74  1119836.27   430.47 3
000000000255  805442.38  1119834.73   430.70 3
000000000256  805442.73  1119834.52   430.70 3
000000000257  805441.63  1119834.47   430.80 3
000000000258  805442.04  1119834.30   430.77 3
000000000259  805442.10  1119833.23   430.74 3
000000000260  805442.45  1119833.14   430.72 3
000000000261  805443.10  1119830.00   431.12 3
000000000262  805443.68  1119830.30   431.07 3
000000000263  805446.88  1119831.35   431.66 3
000000000267  805464.77  1119838.13   431.21 3
000000000268  805468.82  1119839.07   431.18 3
000000000269  805443.79  1119828.76   430.85 3
000000000270  805444.07  1119828.61   430.83 3
000000000271  805444.10  1119827.91   430.91 3
000000000272  805444.40  1119827.68   430.90 3
000000000273  805443.59  1119827.37   430.91 3
000000000274  805443.26  1119827.58   430.89 3
000000000275  805439.45  1119826.46   431.65 3
000000000276  805439.70  1119825.80   431.71 3
000000000277  805438.77  1119826.17   431.33 3
000000000278  805438.81  1119825.43   431.58 3
000000000279  805435.98  1119824.09   431.98 3
000000000280  805434.31  1119823.46   432.00 3
000000000281  805435.91  1119824.06   431.67 3
000000000282  805435.52  1119824.80   431.61 3
000000000283  805434.86  1119824.59   431.63 3
000000000284  805432.38  1119823.12   431.50 3
000000000285  805432.08  1119823.23   431.52 3
000000000286  805425.20  1119821.01   432.27 3
000000000287  805425.34  1119820.51   432.32 3
000000000288  805423.65  1119819.87   431.76 3
000000000289  805423.33  1119820.00   431.74 3
000000000290  805423.08  1119819.65   431.81 3
000000000291  805423.13  1119819.53   432.01 3
000000000292  805422.77  1119819.79   431.80 3
000000000293  805422.82  1119819.66   432.01 3
000000000294  805423.10  1119818.90   432.04 3
000000000295  805422.54  1119819.45   431.76 3
000000000296  805422.21  1119819.58   431.76 3
000000000297  805422.14  1119819.14   432.39 3
000000000298  805424.72  1119820.08   432.28 3
000000000299  805418.93  1119818.63   432.26 3
000000000300  805419.08  1119818.11   432.34 3
000000000301  805418.30  1119818.30   432.19 3
000000000302  805418.46  1119817.85   432.23 3
000000000303  805417.84  1119818.07   431.87 3
000000000304  805417.96  1119817.57   431.90 3
000000000305  805418.10  1119817.65   432.22 3
000000000306  805417.96  1119818.17   432.19 3
000000000307  805414.49  1119816.91   432.29 3
000000000308  805414.30  1119816.74   432.02 3
000000000309  805414.51  1119816.21   432.30 3
000000000310  805414.85  1119817.01   432.11 3
000000000311  805415.02  1119816.43   432.16 3
000000000312  805414.23  1119816.22   431.77 3
000000000313  805414.17  1119816.48   431.77 3
000000000316  805401.23  1119810.68   433.47 3
000000000319  805419.40  1119817.05   432.94 3
000000000321  805435.31  1119822.71   432.39 3
000000000323  805402.65  1119812.39   432.09 3
000000000324  805402.60  1119812.72   432.09 3
000000000325  805402.44  1119812.16   432.32 3
000000000326  805402.19  1119812.82   432.28 3
000000000327  805398.77  1119811.04   432.25 3
000000000328  805398.88  1119811.43   432.28 3
000000000329  805397.67  1119810.63   432.29 3
000000000330  805397.76  1119811.00   432.33 3
000000000331  805398.31  1119811.21   432.35 3
000000000332  805398.13  1119811.48   432.27 3
000000000333  805398.25  1119810.85   432.30 3
000000000334  805398.07  1119811.06   432.23 3
000000000335  805397.58  1119810.88   432.18 3
000000000336  805397.62  1119811.34   432.24 3
000000000337  805396.41  1119810.45   432.19 3
000000000338  805396.49  1119811.02   432.28 3
000000000339  805396.24  1119811.69   432.23 3
000000000340  805396.12  1119811.20   432.18 3
000000000341  805393.30  1119809.74   433.05 3
000000000342  805389.40  1119807.65   432.68 3
000000000343  805389.12  1119807.80   432.75 3
000000000344  805388.87  1119807.45   432.77 3
000000000345  805388.95  1119807.27   432.94 3
000000000346  805388.58  1119807.60   432.83 3
000000000347  805388.66  1119807.41   432.98 3
000000000348  805388.82  1119807.00   432.93 3
000000000349  805389.10  1119806.96   432.91 3
000000000350  805388.27  1119807.22   432.73 3
000000000351  805387.96  1119807.36   432.77 3
000000000352  805385.70  1119806.12   433.34 3
000000000353  805385.57  1119806.90   433.21 3
000000000354  805383.96  1119805.57   432.84 3
000000000355  805383.61  1119805.73   432.87 3
000000000356  805383.38  1119804.34   432.98 3
000000000357  805382.94  1119804.49   433.00 3
000000000358  805383.08  1119805.24   432.97 3
000000000359  805382.64  1119805.36   433.02 3
000000000361  805385.35  1119805.03   433.80 3
000000000363  805393.70  1119817.13   432.57 3
000000000364  805394.32  1119817.40   432.55 3
000000000365  805392.90  1119819.45   431.86 3
000000000366  805392.09  1119822.93   431.63 3
000000000367  805390.99  1119824.18   431.97 3
000000000369  805391.70  1119824.42   431.98 3
000000000370  805390.37  1119826.37   431.42 3
000000000371  805391.02  1119826.29   431.42 3
000000000372  805390.38  1119825.74   431.64 3
000000000373  805391.42  1119825.85   431.65 3
000000000374  805391.32  1119825.34   431.45 3
000000000375  805390.64  1119825.49   431.41 3
000000000376  805391.27  1119826.73   431.38 3
000000000377  805391.81  1119826.59   431.32 3
000000000378  805392.92  1119827.39   431.40 3
000000000379  805393.26  1119827.15   431.36 3
000000000380  805393.11  1119827.90   431.57 3
000000000381  805393.36  1119828.19   431.59 3
000000000382  805393.21  1119828.55   431.62 3
000000000383  805392.89  1119828.45   431.64 3
000000000384  805393.18  1119827.75   431.59 3
000000000385  805393.27  1119827.53   431.36 3
000000000386  805393.73  1119827.32   431.38 3
000000000387  805393.66  1119827.48   431.55 3
000000000388  805394.24  1119827.52   431.30 3
000000000389  805393.91  1119827.79   431.31 3
000000000390  805395.41  1119828.74   431.87 3
000000000391  805395.75  1119827.97   431.87 3
000000000392  805398.59  1119829.65   430.91 3
000000000393  805398.94  1119829.32   430.93 3
000000000394  805398.77  1119830.94   430.75 3
000000000395  805399.15  1119830.71   430.75 3
000000000396  805399.16  1119829.88   430.89 3
000000000397  805399.57  1119829.56   430.91 3
000000000398  805396.82  1119836.20   430.29 3
000000000399  805397.16  1119836.06   430.32 3
000000000400  805396.62  1119836.74   430.33 3
000000000401  805396.76  1119836.80   430.51 3
000000000402  805396.97  1119836.59   430.36 3
000000000403  805397.11  1119836.65   430.53 3
000000000404  805396.42  1119837.27   430.23 3
000000000405  805396.77  1119837.12   430.25 3
000000000406  805397.64  1119837.16   430.52 3
000000000407  805397.91  1119836.99   430.51 3
000000000409  805394.37  1119829.05   432.07 3
000000000413  805383.79  1119805.41   433.38 3
000000000414  805385.87  1119796.98   433.27 3
000000000415  805385.49  1119797.06   433.25 3
000000000416  805386.18  1119796.07   433.31 3
000000000417  805385.83  1119796.08   433.32 3
000000000418  805385.25  1119795.73   433.27 3
000000000419  805384.90  1119795.75   433.26 3
000000000420  805374.72  1119791.89   433.25 3
000000000421  805374.58  1119792.15   433.25 3
000000000422  805373.76  1119791.54   434.17 3
000000000423  805373.67  1119791.83   434.21 3
000000000424  805373.67  1119791.83   433.28 3
000000000425  805373.76  1119791.54   433.24 3
000000000426  805373.99  1119790.23   433.93 3
000000000427  805388.70  1119795.51   434.20 3
000000000429  805370.14  1119801.17   433.85 3
000000000430  805453.70  1119885.47   428.00 3
000000000431  805454.34  1119885.37   428.05 3
000000000432  805454.53  1119885.79   428.00 3
000000000433  805455.18  1119885.71   427.99 3
000000000434  805463.17  1119889.13   427.65 3
000000000435  805463.29  1119888.94   427.67 3
000000000436  805464.35  1119889.36   427.67 3
000000000437  805464.08  1119889.48   427.65 3
000000000438  805464.00  1119890.26   427.60 3
000000000439  805463.79  1119890.43   427.60 3
000000000440  805454.43  1119883.52   427.89 3
000000000441  805454.10  1119884.33   427.94 3
000000000442  805430.92  1119889.79   429.31 3
000000000443  805409.10  1119841.21   430.93 3
000000000444  805408.80  1119841.31   430.91 3
000000000445  805409.93  1119841.55   431.04 3
000000000446  805409.81  1119841.76   431.02 3
000000000447  805408.36  1119840.73   431.29 3
000000000448  805408.51  1119841.46   431.24 3
000000000449  805405.81  1119839.86   430.93 3
000000000450  805405.65  1119840.35   430.90 3
000000000454  805392.68  1119847.23   429.80 3
000000000455  805392.86  1119847.55   429.82 3
000000000456  805392.33  1119848.16   429.83 3
000000000457  805392.49  1119848.45   429.84 3
000000000458  805391.54  1119848.16   429.76 3
000000000459  805391.37  1119847.87   429.78 3
000000000460  805390.93  1119847.98   429.71 3
000000000461  805390.54  1119847.54   429.78 3
000000000462  805388.81  1119847.26   430.63 3
000000000463  805389.00  1119846.78   430.56 3
000000000464  805388.57  1119846.54   430.96 3
000000000465  805388.32  1119847.16   430.95 3
000000000466  805388.25  1119847.02   430.49 3
000000000467  805388.47  1119846.46   430.53 3
000000000468  805379.70  1119843.12   429.75 3
000000000469  805379.51  1119842.73   429.79 3
000000000470  805378.47  1119843.60   429.70 3
000000000471  805378.27  1119843.29   429.76 3
000000000472  805378.62  1119842.34   429.83 3
000000000473  805378.80  1119842.74   429.76 3
000000000474  805377.05  1119846.37   430.05 3
000000000475  805377.51  1119846.63   429.98 3
000000000476  805375.87  1119849.76   429.97 3
000000000477  805376.03  1119849.82   429.95 3
000000000478  805375.51  1119850.67   431.01 3
000000000479  805375.71  1119850.69   431.01 3
000000000480  805375.71  1119850.69   430.07 3
000000000481  805375.51  1119850.67   430.06 3
000000000482  805373.97  1119850.18   430.85 3
000000000487  805384.84  1119854.25   430.59 3
000000000488  805390.90  1119838.27   431.91 3
000000000489  805519.08  1119906.06   428.05 3
000000000490  805523.13  1119897.37   427.65 3
000000000491  805522.91  1119897.10   427.70 3
000000000492  805524.07  1119897.59   427.71 3
000000000493  805523.90  1119897.27   427.75 3
000000000494  805524.78  1119897.04   427.77 3
000000000495  805525.02  1119897.33   427.73 3
000000000496  805528.51  1119896.06   427.84 3
000000000497  805529.04  1119896.22   427.87 3
000000000498  805529.00  1119895.93   427.83 3
000000000499  805529.06  1119896.09   427.62 3
000000000500  805529.62  1119896.06   427.86 3
000000000501  805529.69  1119896.32   427.69 3
000000000502  805529.65  1119895.76   427.85 3
000000000503  805529.69  1119895.95   427.65 3
000000000504  805530.12  1119895.92   427.88 3
000000000505  805530.12  1119896.22   427.67 3
000000000506  805530.76  1119895.72   427.67 3
000000000507  805531.22  1119895.97   427.82 3
000000000508  805531.01  1119896.30   427.61 3
000000000509  805531.44  1119896.64   427.74 3
000000000510  805530.96  1119896.49   428.18 3
000000000511  805531.54  1119896.35   428.18 3
000000000512  805532.38  1119903.20   427.51 3
000000000513  805532.70  1119903.23   427.49 3
000000000514  805534.26  1119910.04   427.00 3
000000000515  805534.39  1119910.01   427.05 3
000000000516  805535.80  1119914.67   426.76 3
000000000517  805536.01  1119914.68   426.70 3
000000000518  805536.11  1119915.58   426.68 3
000000000519  805536.34  1119915.60   426.63 3
000000000520  805535.94  1119916.49   426.66 3
000000000521  805536.04  1119916.72   426.67 3
000000000522  805531.84  1119927.76   426.34 3
000000000523  805531.67  1119927.74   426.35 3
000000000524  805531.61  1119928.28   426.35 3
000000000525  805531.42  1119928.24   426.35 3
000000000526  805531.85  1119926.53   426.98 3
000000000527  805532.34  1119926.75   426.98 3
000000000528  805532.03  1119926.13   426.84 3
000000000529  805532.58  1119926.27   426.89 3
000000000535  805532.00  1119895.40   427.94 3
000000000536  805531.87  1119895.18   427.93 3
000000000537  805533.05  1119895.11   427.95 3
000000000538  805532.74  1119894.91   427.96 3
000000000539  805533.33  1119894.26   427.99 3
000000000540  805533.03  1119894.05   427.97 3
000000000541  805533.89  1119893.26   428.64 3
000000000542  805532.62  1119893.13   428.57 3
000000000543  805533.39  1119891.78   428.19 3
000000000544  805534.09  1119892.04   428.26 3
000000000545  805534.15  1119891.81   428.05 3
000000000546  805536.21  1119892.19   428.95 3
000000000547  805536.32  1119884.20   428.28 3
000000000548  805537.91  1119880.49   428.47 3
000000000549  805537.75  1119880.43   428.47 3
000000000550  805537.54  1119880.97   428.42 3
000000000551  805537.54  1119880.97   428.71 3
000000000552  805537.77  1119880.91   428.44 3
000000000553  805537.77  1119880.91   428.73 3
000000000554  805537.38  1119881.41   428.42 3
000000000555  805537.38  1119881.41   428.71 3
000000000556  805537.62  1119881.37   428.73 3
000000000557  805537.62  1119881.37   428.40 3
000000000558  805538.02  1119882.66   428.70 3
000000000559  805537.92  1119882.83   428.73 3
000000000560  805539.61  1119883.28   428.79 3
000000000561  805539.52  1119883.51   428.81 3
000000000562  805537.00  1119882.40   428.67 3
000000000563  805537.29  1119882.36   428.66 3
000000000564  805536.76  1119882.09   428.64 3
000000000565  805539.63  1119883.08   428.81 3
000000000567  805540.43  1119881.34   429.47 3
000000000568  805538.64  1119877.51   428.98 3
000000000569  805539.15  1119877.66   429.00 3
000000000570  805539.18  1119877.49   428.96 3
000000000571  805538.72  1119877.20   428.94 3
000000000572  805539.84  1119875.02   428.61 3
000000000573  805539.51  1119875.15   428.60 3
000000000574  805539.75  1119874.48   428.61 3
000000000575  805539.87  1119874.52   428.34 3
000000000576  805540.10  1119874.36   428.61 3
000000000577  805540.23  1119874.40   428.36 3
000000000578  805539.96  1119873.90   428.64 3
000000000579  805540.30  1119873.81   428.65 3
000000000580  805540.98  1119874.65   428.39 3
000000000581  805540.72  1119874.78   428.39 3
000000000582  805541.34  1119871.12   428.80 3
000000000583  805541.08  1119870.78   428.72 3
000000000584  805541.72  1119870.17   428.81 3
000000000585  805541.43  1119869.84   428.72 3
000000000586  805542.44  1119870.19   429.02 3
000000000587  805542.44  1119870.19   428.69 3
000000000588  805542.60  1119870.49   429.06 3
000000000589  805542.60  1119870.49   428.75 3
000000000590  805543.41  1119870.53   428.74 3
000000000591  805543.62  1119870.86   428.75 3
000000000592  805543.08  1119870.66   428.75 3
000000000593  805543.08  1119870.66   429.05 3
000000000594  805542.86  1119870.34   428.71 3
000000000595  805542.86  1119870.34   429.00 3
000000000598  805544.46  1119865.87   429.79 3
000000000599  805536.15  1119868.10   429.15 3
000000000600  805536.37  1119868.06   429.16 3
000000000601  805535.25  1119867.77   429.13 3
000000000602  805535.47  1119867.74   429.19 3
000000000603  805535.48  1119867.07   429.18 3
000000000604  805535.70  1119867.04   429.23 3
000000000605  805536.44  1119864.74   429.28 3
000000000606  805536.30  1119864.55   429.30 3
000000000607  805536.51  1119863.92   430.51 3
000000000608  805536.68  1119864.06   430.47 3
000000000609  805536.51  1119863.92   429.30 3
000000000610  805536.68  1119864.06   429.27 3
000000000613  805552.06  1119878.58   428.34 3
000000000614  805552.32  1119878.47   428.34 3
000000000615  805559.45  1119881.21   428.28 3
000000000616  805559.50  1119881.09   428.26 3
000000000617  805560.36  1119881.57   428.25 3
000000000618  805560.45  1119881.47   428.22 3
000000000619  805560.98  1119882.39   428.21 3
000000000620  805561.07  1119882.27   428.18 3
000000000621  805565.86  1119888.77   428.46 3
000000000622  805565.87  1119888.23   428.44 3
000000000623  805566.96  1119889.80   427.79 3
000000000624  805567.11  1119889.62   427.82 3
000000000625  805567.61  1119890.56   427.74 3
000000000626  805567.73  1119890.39   427.77 3
000000000627  805568.55  1119890.87   427.78 3
000000000628  805568.69  1119890.74   427.81 3
000000000629  805569.82  1119891.42   427.99 3
000000000630  805569.95  1119891.04   427.98 3
000000000631  805571.76  1119892.18   428.13 3
000000000632  805571.92  1119891.72   428.15 3
000000000633  805573.88  1119892.63   427.85 3
000000000634  805573.80  1119892.82   427.85 3
000000000635  805574.98  1119890.94   428.72 3
000000000638  805560.66  1119867.04   429.28 3
000000000639  805560.92  1119867.12   429.26 3
000000000640  805560.64  1119867.72   429.24 3
000000000641  805560.47  1119867.41   429.28 3
000000000642  805560.46  1119868.10   429.21 3
000000000643  805560.28  1119867.80   429.24 3
000000000644  805559.08  1119867.41   429.24 3
000000000645  805560.92  1119867.79   429.24 3
000000000646  805557.47  1119866.71   429.34 3
000000000647  805554.94  1119866.56   429.46 3
000000000648  805558.71  1119866.22   429.82 3
000000000649  805546.30  1119871.87   428.70 3
000000000650  805546.18  1119871.57   428.73 3
000000000651  805547.25  1119872.23   428.66 3
000000000652  805547.06  1119871.90   428.68 3
000000000653  805547.56  1119871.31   428.72 3
000000000654  805547.38  1119870.98   428.73 3
000000000655  805549.10  1119867.18   429.07 3
000000000656  805548.55  1119867.21   429.06 3
000000000657  805549.35  1119866.63   429.25 3
000000000658  805548.68  1119866.81   429.23 3
000000000659  805549.72  1119864.87   429.06 3
000000000660  805549.49  1119864.91   429.06 3
000000000661  805550.86  1119864.61   429.25 3
000000000662  805550.45  1119864.68   429.28 3
000000000663  805549.66  1119864.41   429.08 3
000000000664  805549.80  1119864.46   429.26 3
000000000665  805549.91  1119864.29   429.06 3
000000000666  805550.09  1119864.35   429.24 3
000000000667  805550.10  1119863.69   429.09 3
000000000668  805549.87  1119863.80   429.09 3
000000000669  805553.53  1119856.08   429.68 3
000000000670  805552.13  1119855.46   429.47 3
000000000671  805553.51  1119854.03   429.59 3
000000000672  805553.09  1119854.16   429.61 3
000000000673  805553.83  1119853.13   429.66 3
000000000674  805553.40  1119853.22   429.69 3
000000000675  805552.85  1119852.76   429.71 3
000000000676  805552.50  1119852.90   429.74 3
000000000677  805545.76  1119850.08   429.93 3
000000000678  805545.58  1119850.42   429.86 3
000000000679  805545.14  1119849.86   430.33 3
000000000680  805545.00  1119850.21   430.30 3
000000000681  805544.66  1119849.69   429.90 3
000000000682  805544.44  1119850.00   429.87 3
000000000683  805533.27  1119845.53   429.61 3
000000000684  805533.13  1119845.86   429.55 3
000000000685  805527.20  1119843.31   429.48 3
000000000686  805526.83  1119843.54   429.48 3
000000000688  805526.21  1119847.30   430.65 3
000000000689  805548.42  1119855.15   430.36 3
000000000700  805516.04  1119839.03   429.35 3
000000000701  805515.72  1119839.19   429.38 3
000000000702  805504.89  1119834.90   429.43 3
000000000703  805504.73  1119834.98   429.47 3
000000000704  805505.48  1119835.06   429.62 3
000000000705  805505.25  1119835.78   429.63 3
000000000706  805496.28  1119832.72   429.79 3
000000000707  805496.79  1119831.96   429.92 3
000000000708  805500.31  1119833.33   429.31 3
000000000709  805499.62  1119833.22   429.34 3
000000000710  805488.76  1119829.66   429.09 3
000000000711  805488.14  1119829.66   429.18 3
000000000712  805488.03  1119829.43   429.12 3
000000000713  805487.46  1119829.43   429.23 3
000000000714  805489.91  1119823.75   429.85 3
000000000715  805490.35  1119823.96   429.75 3
000000000716  805489.00  1119825.77   429.78 3
000000000717  805489.19  1119826.16   429.66 3
000000000718  805488.45  1119827.08   429.69 3
000000000719  805488.83  1119826.96   429.63 3
000000000720  805488.54  1119827.60   429.58 3
000000000721  805488.64  1119827.65   429.21 3
000000000722  805488.12  1119827.75   429.64 3
000000000723  805488.12  1119827.75   429.24 3
000000000724  805487.95  1119828.17   429.18 3
000000000725  805488.44  1119828.14   429.14 3
000000000726  805488.24  1119828.28   429.57 3
000000000727  805487.77  1119828.44   429.62 3
